Step

The shower trays are made from a mixture of isophthalic resin. The surface is covered with a gel coat characterised for its non-slip properties and no water absorption.

Stain resistant
Antibacterial
Anti-slip
Thickness 2,7 cm
  • P1 70 X L1 100 X P2 5,7 X L2 50
  • P1 70 X L1 120 X P2 5,7 X L2 60
  • P1 70 X L1 140 X P2 5,7 X L2 70
  • P1 70 X L1 160 X P2 5,7 X L2 80
  • P1 70 X L1 180 X P2 5,7 X L2 90
  • P1 70 X L1 200 X P2 5,7 X L2 100
  • P1 75 X L1 100 X P2 5,7 X L2 50
  • P1 75 X L1 120 X P2 5,7 X L2 60
  • P1 75 X L1 140 X P2 5,7 X L2 70
  • P1 75 X L1 160 X P2 5,7 X L2 80
  • P1 75 X L1 180 X P2 5,7 X L2 90
  • P1 75 X L1 200 X P2 5,7 X L2 100
  • P1 80 X L1 100 X P2 5,7 X L2 50
  • P1 80 X L1 120 X P2 5,7 X L2 60
  • P1 80 X L1 140 X P2 5,7 X L2 70
  • P1 80 X L1 160 X P2 5,7 X L2 80
  • P1 80 X L1 180 X P2 5,7 X L2 90
  • P1 80 X L1 200 X P2 5,7 X L2 100
  • P1 90 X L1 100 X P2 5,7 X L2 50
  • P1 90 X L1 120 X P2 5,7 X L2 60
  • P1 90 X L1 140 X P2 5,7 X L2 70
  • P1 90 X L1 160 X P2 5,7 X L2 80
  • P1 90 X L1 180 X P2 5,7 X L2 90
  • P1 90 X L1 200 X P2 5,7 X L2 100
  • P1 100 X L1 100 X P2 5,7 X L2 50
  • P1 100 X L1 120 X P2 5,7 X L2 60
  • P1 100 X L1 140 X P2 5,7 X L2 70
  • P1 100 X L1 160 X P2 5,7 X L2 80
  • P1 100 X L1 180 X P2 5,7 X L2 90
  • P1 100 X L1 200 X P2 5,7 X L2 100
  • Custom made cut on demand
Installation flush with the floor level
Installation onto the floor